Kampfmannschaft

Aktuelle Mannschaft

Saison 2012/2013

Nach einer suveränen Herbstsaison ohne Niederlage, verlor man die Führung an dem knappen Verfolger Gutenberg bereits früh in der Frühjahrssaison und gewann sie erst am letzen Spieltag zurück und sicherte sich so den Meistertietel in der Gebietsliga OST. Schon vor dem letzten Spieltag stand man als Aufsteiger in die Unterliga OST fest. Somit gelang auch Gutenberg als 2. der Aufstieg

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kaindorf/H 26 18 4 4 87:39 48 58
2 USV Bauer Heizungen Gutenberg 26 18 4 4 59:31 28 58
3 Puch b. Weiz 26 16 2 8 39:23 16 50
4 Gross Steinbach 26 15 4 7 59:40 19 49
5 Schäffern 26 15 4 7 54:35 19 49
6 SV Teubl St.Johann/Haide 26 14 3 9 48:37 11 45
7 Unterrohr 26 12 2 12 54:51 3 38
8 Festenburg 26 9 6 11 49:49 0 33
9 St. Kathrein/Off. 26 8 5 13 49:57 -8 29
10 Passail 26 7 6 13 30:46 -16 27
11 Schönegg 26 8 2 16 43:64 -21 26
12 Neudau 26 7 1 18 43:64 -21 22
13 St. Lorenzen/W. 26 6 4 16 46:84 -38 22
14 Mitterdorf/R. 26 3 5 18 30:70 -40 14

Saisonrückblicke